
ここでは、「大人1名1室」で1泊できる施設数を表示しています。
※キャンセル・予約の状況により情報は変わりますので、最新情報は各リンクをクリックしてご確認ください。
8月7日01:11時点での情報です。(毎日更新)
※宿泊可能な施設数を表示しています。
| 8/7 (水) |
8/8 (木) |
8/9 (金) |
8/10 (土) |
8/11 (日) |
8/12 (月) |
8/13 (火) |
8/14 (水) |
8/15 (木) |
8/16 (金) |
8/17 (土) |
8/18 (日) |
8/19 (月) |
8/20 (火) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜・各務原 | 26 | 29 | 24 | 19 | 28 | 30 | 30 | 27 | 29 | 26 | 6 | 11 | 21 | 32 |
| 奥飛騨・新穂高 | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 8 | 11 | 10 |
| 高山・飛騨 | 23 | 30 | 34 | 15 | 11 | 13 | 16 | 15 | 15 | 14 | 27 | 40 | 42 | 43 |
| 下呂温泉・濁河温泉 | 18 | 22 | 23 | 7 | 7 | 10 | 5 | 4 | 11 | 9 | 15 | 24 | 27 | 29 |
| 多治見・恵那・中津川・美濃加茂・可児 | 21 | 33 | 34 | 29 | 31 | 32 | 31 | 31 | 32 | 37 | 35 | 40 | 45 | 49 |
| 郡上八幡・関・美濃 | 3 | 11 | 8 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 12 | 12 | 12 |
| 白川郷 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 大垣・岐阜羽島 | 11 | 16 | 15 | 10 | 12 | 15 | 19 | 17 | 17 | 20 | 13 | 16 | 14 | 18 |
8月7日01:11時点での情報です。(毎日更新)
※宿泊可能な施設数を表示しています。
| 8/7 (水) |
8/8 (木) |
8/9 (金) |
8/10 (土) |
8/11 (日) |
8/12 (月) |
8/13 (火) |
8/14 (水) |
8/15 (木) |
8/16 (金) |
8/17 (土) |
8/18 (日) |
8/19 (月) |
8/20 (火) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静岡市(静岡・清水) | 43 | 55 | 49 | 2 | 31 | 38 | 37 | 46 | 50 | 49 | 49 | 54 | 54 | 29 |
| 熱海 | 13 | 5 | 25 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 9 | 25 | 23 | 3 |
| 伊東 | 11 | 22 | 23 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 5 | 11 | 21 | 31 | 31 | 31 |
| 伊豆高原 | 21 | 29 | 36 | 2 | 7 | 11 | 6 | 8 | 11 | 17 | 21 | 36 | 34 | 42 |
| 東伊豆・河津 | 9 | 18 | 16 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 8 | 7 | 25 | 25 | 27 |
| 下田・南伊豆 | 4 | 10 | 17 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 | 12 | 19 | 21 | 24 |
| 西伊豆(戸田・土肥・堂ヶ島・松崎) | 14 | 9 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 19 | 16 | 19 |
| 中伊豆(伊豆長岡・修善寺・天城湯ヶ島) | 20 | 22 | 23 | 8 | 7 | 3 | 7 | 8 | 8 | 11 | 12 | 29 | 32 | 34 |
| 富士・富士宮 | 10 | 18 | 21 | 5 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 8 | 3 | 14 | 10 | 14 |
| 三島・沼津・御殿場 | 37 | 39 | 34 | 3 | 31 | 35 | 26 | 34 | 33 | 33 | 27 | 47 | 38 | 34 |
| 焼津・藤枝・御前崎・寸又峡 | 30 | 35 | 31 | 3 | 22 | 27 | 24 | 15 | 27 | 35 | 31 | 38 | 41 | 42 |
| 浜松・浜名湖・天竜 | 42 | 48 | 43 | 5 | 41 | 32 | 34 | 39 | 39 | 26 | 7 | 38 | 51 | 53 |
| 菊川・掛川・磐田 | 22 | 28 | 29 | 1 | 29 | 26 | 21 | 26 | 29 | 21 | 11 | 24 | 31 | 30 |
8月7日01:11時点での情報です。(毎日更新)
※宿泊可能な施設数を表示しています。
| 8/7 (水) |
8/8 (木) |
8/9 (金) |
8/10 (土) |
8/11 (日) |
8/12 (月) |
8/13 (火) |
8/14 (水) |
8/15 (木) |
8/16 (金) |
8/17 (土) |
8/18 (日) |
8/19 (月) |
8/20 (火) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋市内 | 112 | 144 | 152 | 102 | 147 | 150 | 149 | 148 | 148 | 128 | 109 | 142 | 139 | 121 |
| 名古屋駅・伏見・丸の内 | 46 | 68 | 73 | 45 | 73 | 73 | 72 | 71 | 73 | 62 | 50 | 73 | 72 | 64 |
| 栄・錦・名古屋城 | 37 | 39 | 42 | 31 | 41 | 42 | 43 | 43 | 42 | 35 | 35 | 41 | 39 | 38 |
| 金山・熱田・瑞穂 | 20 | 26 | 26 | 17 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 15 | 17 | 18 | 10 |
| 今池・千種・大曽根 | 9 | 11 | 11 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 11 | 9 | 9 | 11 | 10 | 9 |
| 三河湾(豊橋・豊川・蒲郡・三谷・西浦・伊良湖) | 28 | 42 | 37 | 12 | 25 | 26 | 30 | 30 | 24 | 23 | 19 | 39 | 38 | 45 |
| 奥三河地区(新城・鳳来) | 3 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 9 | 9 | 9 |
| 三河地区(豊田・刈谷・知立・安城・岡崎) | 36 | 55 | 57 | 24 | 50 | 52 | 53 | 50 | 53 | 56 | 49 | 52 | 34 | 35 |
| 尾張地区(一宮・犬山・小牧・瀬戸・春日井) | 26 | 33 | 39 | 32 | 36 | 38 | 38 | 37 | 39 | 39 | 36 | 34 | 32 | 32 |
| 知多半島(東海・知多・半田・セントレア) | 31 | 40 | 38 | 26 | 30 | 28 | 33 | 32 | 31 | 35 | 29 | 40 | 41 | 42 |
8月7日01:11時点での情報です。(毎日更新)
※宿泊可能な施設数を表示しています。
| 8/7 (水) |
8/8 (木) |
8/9 (金) |
8/10 (土) |
8/11 (日) |
8/12 (月) |
8/13 (火) |
8/14 (水) |
8/15 (木) |
8/16 (金) |
8/17 (土) |
8/18 (日) |
8/19 (月) |
8/20 (火) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 津・鈴鹿・亀山 | 29 | 41 | 39 | 21 | 39 | 33 | 29 | 31 | 30 | 10 | 1 | 21 | 39 | 40 |
| 四日市・桑名・湯の山・長島温泉 | 11 | 25 | 27 | 19 | 24 | 22 | 24 | 24 | 28 | 17 | 0 | 28 | 32 | 32 |
| 伊賀・名張 | 10 | 11 | 11 | 5 | 11 | 12 | 9 | 7 | 8 | 7 | 2 | 13 | 14 | 15 |
| 松阪 | 7 | 9 | 6 | 2 | 7 | 12 | 9 | 5 | 6 | 10 | 1 | 12 | 15 | 11 |
| 伊勢・二見 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 鳥羽 | 8 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | 7 | 14 |
| 志摩(賢島・磯部・浜島) | 15 | 22 | 17 | 7 | 8 | 6 | 5 | 2 | 5 | 10 | 11 | 23 | 22 | 22 |
| 熊野・尾鷲 | 4 | 4 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 11 | 12 |