
ここでは、「大人2名1室」で1泊できる施設数を表示しています。
※キャンセル・予約の状況により情報は変わりますので、最新情報は各リンクをクリックしてご確認ください。
8月7日06:10時点での情報です。(毎日更新)
※宿泊可能な施設数を表示しています。
| 8/21 (水) |
8/22 (木) |
8/23 (金) |
8/24 (土) |
8/25 (日) |
8/26 (月) |
8/27 (火) |
8/28 (水) |
8/29 (木) |
8/30 (金) |
8/31 (土) |
9/1 (日) |
9/2 (月) |
9/3 (火) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| さいたま(大宮・浦和)・川口・上尾 | 34 | 34 | 7 | 1 | 27 | 34 | 35 | 35 | 34 | 28 | 26 | 33 | 34 | 36 |
| 草加・春日部・羽生 | 18 | 18 | 16 | 14 | 18 | 21 | 21 | 20 | 20 | 21 | 21 | 19 | 19 | 18 |
| 熊谷・深谷・本庄 | 24 | 24 | 25 | 23 | 26 | 25 | 25 | 23 | 25 | 26 | 24 | 24 | 24 | 23 |
| 川越・和光・東松山・志木 | 21 | 22 | 22 | 15 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 |
| 所沢・狭山・飯能 | 10 | 13 | 15 | 10 | 14 | 14 | 12 | 11 | 12 | 15 | 15 | 14 | 15 | 13 |
| 秩父・長瀞 | 28 | 28 | 32 | 16 | 30 | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 | 30 | 37 | 35 | 32 |
8月7日06:10時点での情報です。(毎日更新)
※宿泊可能な施設数を表示しています。
| 8/21 (水) |
8/22 (木) |
8/23 (金) |
8/24 (土) |
8/25 (日) |
8/26 (月) |
8/27 (火) |
8/28 (水) |
8/29 (木) |
8/30 (金) |
8/31 (土) |
9/1 (日) |
9/2 (月) |
9/3 (火) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉市内 | 22 | 20 | 15 | 7 | 21 | 21 | 23 | 22 | 22 | 23 | 19 | 24 | 23 | 24 |
| 舞浜・船橋・幕張 | 41 | 41 | 37 | 23 | 40 | 38 | 39 | 40 | 42 | 41 | 41 | 46 | 41 | 40 |
| 松戸・柏・八千代 | 20 | 21 | 21 | 16 | 22 | 20 | 21 | 20 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 |
| 成田空港周辺 | 26 | 27 | 25 | 23 | 26 | 26 | 25 | 26 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 |
| 銚子・佐原・東金・九十九里 | 28 | 24 | 32 | 21 | 25 | 28 | 29 | 26 | 31 | 31 | 25 | 26 | 29 | 26 |
| 外房(鴨川・勝浦・御宿・茂原) | 81 | 85 | 83 | 48 | 71 | 84 | 89 | 93 | 92 | 90 | 83 | 92 | 91 | 89 |
| 南房総(館山・白浜・千倉) | 51 | 48 | 45 | 34 | 48 | 56 | 60 | 58 | 60 | 59 | 55 | 62 | 62 | 57 |
| 内房(市原・木更津・君津・富津) | 40 | 41 | 42 | 35 | 42 | 43 | 41 | 41 | 42 | 44 | 44 | 40 | 40 | 39 |
8月7日06:10時点での情報です。(毎日更新)
※宿泊可能な施設数を表示しています。
| 8/21 (水) |
8/22 (木) |
8/23 (金) |
8/24 (土) |
8/25 (日) |
8/26 (月) |
8/27 (火) |
8/28 (水) |
8/29 (木) |
8/30 (金) |
8/31 (土) |
9/1 (日) |
9/2 (月) |
9/3 (火) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京23区内 | 596 | 577 | 551 | 321 | 618 | 623 | 627 | 625 | 624 | 624 | 572 | 638 | 635 | 629 |
| 東京駅・銀座・日本橋 | 91 | 93 | 91 | 68 | 95 | 94 | 95 | 95 | 95 | 96 | 93 | 96 | 95 | 95 |
| 新橋・汐留・お台場 | 39 | 35 | 34 | 26 | 39 | 37 | 37 | 37 | 38 | 39 | 38 | 39 | 39 | 39 |
| 赤坂・六本木・麻布・永田町 | 27 | 25 | 26 | 20 | 30 | 31 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 31 | 31 | 31 |
| 渋谷・青山・恵比寿・目黒 | 35 | 35 | 30 | 20 | 37 | 36 | 37 | 36 | 36 | 34 | 33 | 36 | 37 | 34 |
| 品川・蒲田・羽田 | 78 | 72 | 73 | 47 | 84 | 83 | 84 | 84 | 84 | 85 | 82 | 87 | 85 | 86 |
| 新宿・中野・杉並 | 71 | 70 | 64 | 11 | 71 | 76 | 74 | 73 | 75 | 73 | 57 | 75 | 73 | 72 |
| 池袋・赤羽・板橋・練馬 | 60 | 59 | 49 | 26 | 61 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 | 57 | 63 | 63 | 63 |
| 御茶ノ水・水道橋・飯田橋 | 40 | 36 | 34 | 12 | 38 | 41 | 43 | 43 | 40 | 40 | 34 | 42 | 42 | 43 |
| 上野・浅草・両国・足立 | 117 | 115 | 114 | 66 | 123 | 124 | 125 | 126 | 124 | 123 | 110 | 126 | 126 | 123 |
| 江東・江戸川・新小岩 | 38 | 37 | 36 | 25 | 40 | 39 | 40 | 39 | 40 | 42 | 40 | 43 | 44 | 43 |
| 東京西部(立川・八王子・町田・府中・吉祥寺) | 74 | 72 | 71 | 61 | 79 | 77 | 79 | 78 | 78 | 72 | 51 | 75 | 76 | 77 |
| 奥多摩・青梅・羽村 | 11 | 12 | 13 | 11 | 11 | 9 | 11 | 14 | 12 | 11 | 9 | 15 | 12 | 14 |
| 八丈島 | 9 | 9 | 10 | 7 | 11 | 14 | 13 | 14 | 13 | 11 | 9 | 14 | 13 | 14 |
| 大島 | 8 | 10 | 10 | 7 | 11 | 15 | 13 | 13 | 12 | 15 | 14 | 12 | 12 | 12 |
| 神津島・新島・式根島 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 |
| 三宅島 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 小笠原諸島 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8月7日06:10時点での情報です。(毎日更新)
※宿泊可能な施設数を表示しています。
| 8/21 (水) |
8/22 (木) |
8/23 (金) |
8/24 (土) |
8/25 (日) |
8/26 (月) |
8/27 (火) |
8/28 (水) |
8/29 (木) |
8/30 (金) |
8/31 (土) |
9/1 (日) |
9/2 (月) |
9/3 (火) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜市内 | 86 | 84 | 63 | 40 | 73 | 84 | 87 | 88 | 86 | 83 | 63 | 83 | 83 | 84 |
| 川崎市内 | 31 | 30 | 31 | 24 | 32 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 32 | 32 | 31 |
| 箱根 | 153 | 147 | 143 | 101 | 133 | 163 | 160 | 160 | 165 | 170 | 148 | 171 | 175 | 168 |
| 小田原 | 8 | 11 | 14 | 3 | 13 | 14 | 15 | 14 | 16 | 15 | 9 | 15 | 15 | 14 |
| 湯河原・真鶴 | 63 | 68 | 68 | 55 | 61 | 65 | 65 | 61 | 68 | 71 | 56 | 71 | 71 | 71 |
| 相模湖・丹沢 | 9 | 8 | 6 | 4 | 8 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 10 | 12 | 12 | 10 |
| 相模原・大和 | 23 | 24 | 19 | 17 | 22 | 23 | 22 | 23 | 23 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 海老名・厚木・伊勢原 | 35 | 30 | 26 | 24 | 36 | 34 | 35 | 34 | 37 | 38 | 33 | 36 | 36 | 34 |
| 湘南(鎌倉・藤沢・茅ヶ崎・平塚・江ノ島・大磯) | 34 | 33 | 24 | 8 | 29 | 30 | 32 | 30 | 36 | 34 | 8 | 28 | 34 | 35 |
| 三浦半島(横須賀・三浦) | 19 | 22 | 17 | 5 | 19 | 19 | 21 | 20 | 24 | 17 | 18 | 20 | 20 | 20 |