
ここでは、「大人2名1室」で1泊できる施設数を表示しています。
※キャンセル・予約の状況により情報は変わりますので、最新情報は各リンクをクリックしてご確認ください。
8月5日06:08時点での情報です。(毎日更新)
※宿泊可能な施設数を表示しています。
| 9/2 (月) |
9/3 (火) |
9/4 (水) |
9/5 (木) |
9/6 (金) |
9/7 (土) |
9/8 (日) |
9/9 (月) |
9/10 (火) |
9/11 (水) |
9/12 (木) |
9/13 (金) |
9/14 (土) |
9/15 (日) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| さいたま(大宮・浦和)・川口・上尾 | 35 | 36 | 36 | 35 | 30 | 27 | 34 | 36 | 36 | 36 | 36 | 34 | 20 | 32 |
| 草加・春日部・羽生 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 18 |
| 熊谷・深谷・本庄 | 24 | 23 | 23 | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 23 | 23 |
| 川越・和光・東松山・志木 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 21 | 23 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 |
| 所沢・狭山・飯能 | 15 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 |
| 秩父・長瀞 | 35 | 32 | 32 | 36 | 35 | 30 | 39 | 35 | 37 | 37 | 38 | 38 | 32 | 35 |
8月5日06:08時点での情報です。(毎日更新)
※宿泊可能な施設数を表示しています。
| 9/2 (月) |
9/3 (火) |
9/4 (水) |
9/5 (木) |
9/6 (金) |
9/7 (土) |
9/8 (日) |
9/9 (月) |
9/10 (火) |
9/11 (水) |
9/12 (木) |
9/13 (金) |
9/14 (土) |
9/15 (日) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉市内 | 23 | 24 | 24 | 23 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 11 | 20 |
| 舞浜・船橋・幕張 | 42 | 42 | 37 | 46 | 46 | 44 | 50 | 47 | 46 | 43 | 42 | 44 | 21 | 33 |
| 松戸・柏・八千代 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 成田空港周辺 | 26 | 25 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 銚子・佐原・東金・九十九里 | 29 | 26 | 29 | 28 | 29 | 26 | 25 | 29 | 29 | 30 | 29 | 28 | 23 | 25 |
| 外房(鴨川・勝浦・御宿・茂原) | 89 | 89 | 91 | 88 | 90 | 85 | 90 | 93 | 87 | 90 | 94 | 96 | 69 | 75 |
| 南房総(館山・白浜・千倉) | 63 | 58 | 57 | 63 | 61 | 60 | 63 | 64 | 66 | 61 | 66 | 65 | 53 | 54 |
| 内房(市原・木更津・君津・富津) | 40 | 39 | 39 | 41 | 39 | 37 | 40 | 40 | 40 | 37 | 37 | 34 | 14 | 26 |
8月5日06:08時点での情報です。(毎日更新)
※宿泊可能な施設数を表示しています。
| 9/2 (月) |
9/3 (火) |
9/4 (水) |
9/5 (木) |
9/6 (金) |
9/7 (土) |
9/8 (日) |
9/9 (月) |
9/10 (火) |
9/11 (水) |
9/12 (木) |
9/13 (金) |
9/14 (土) |
9/15 (日) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京23区内 | 636 | 632 | 633 | 621 | 626 | 594 | 631 | 635 | 627 | 621 | 625 | 613 | 512 | 569 |
| 東京駅・銀座・日本橋 | 95 | 94 | 94 | 93 | 94 | 91 | 95 | 96 | 94 | 96 | 94 | 93 | 81 | 92 |
| 新橋・汐留・お台場 | 39 | 39 | 36 | 35 | 39 | 37 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 35 | 26 | 33 |
| 赤坂・六本木・麻布・永田町 | 30 | 31 | 30 | 31 | 27 | 27 | 31 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 25 | 29 |
| 渋谷・青山・恵比寿・目黒 | 37 | 34 | 37 | 36 | 35 | 35 | 34 | 35 | 35 | 34 | 36 | 36 | 30 | 32 |
| 品川・蒲田・羽田 | 86 | 87 | 86 | 84 | 86 | 83 | 85 | 86 | 86 | 86 | 85 | 84 | 74 | 84 |
| 新宿・中野・杉並 | 72 | 72 | 73 | 70 | 70 | 64 | 74 | 74 | 71 | 71 | 73 | 73 | 59 | 66 |
| 池袋・赤羽・板橋・練馬 | 63 | 63 | 64 | 62 | 64 | 61 | 64 | 64 | 63 | 64 | 64 | 64 | 55 | 61 |
| 御茶ノ水・水道橋・飯田橋 | 42 | 43 | 42 | 40 | 44 | 39 | 42 | 42 | 41 | 40 | 41 | 41 | 35 | 34 |
| 上野・浅草・両国・足立 | 127 | 125 | 127 | 127 | 124 | 117 | 123 | 125 | 126 | 123 | 123 | 120 | 101 | 105 |
| 江東・江戸川・新小岩 | 44 | 43 | 43 | 42 | 42 | 39 | 43 | 42 | 40 | 38 | 39 | 37 | 26 | 33 |
| 東京西部(立川・八王子・町田・府中・吉祥寺) | 77 | 78 | 76 | 75 | 77 | 71 | 76 | 79 | 78 | 77 | 75 | 78 | 73 | 73 |
| 奥多摩・青梅・羽村 | 11 | 13 | 15 | 13 | 14 | 13 | 16 | 16 | 16 | 15 | 17 | 15 | 11 | 14 |
| 八丈島 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 15 | 12 | 11 |
| 大島 | 12 | 12 | 14 | 15 | 15 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 14 | 12 | 14 |
| 神津島・新島・式根島 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 三宅島 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 小笠原諸島 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8月5日06:08時点での情報です。(毎日更新)
※宿泊可能な施設数を表示しています。
| 9/2 (月) |
9/3 (火) |
9/4 (水) |
9/5 (木) |
9/6 (金) |
9/7 (土) |
9/8 (日) |
9/9 (月) |
9/10 (火) |
9/11 (水) |
9/12 (木) |
9/13 (金) |
9/14 (土) |
9/15 (日) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜市内 | 83 | 84 | 83 | 84 | 81 | 72 | 82 | 84 | 83 | 81 | 83 | 83 | 31 | 49 |
| 川崎市内 | 33 | 32 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 34 | 34 | 32 | 33 |
| 箱根 | 174 | 166 | 158 | 141 | 145 | 122 | 142 | 145 | 142 | 135 | 139 | 142 | 93 | 108 |
| 小田原 | 15 | 14 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 12 | 13 |
| 湯河原・真鶴 | 71 | 71 | 69 | 59 | 62 | 54 | 57 | 61 | 58 | 57 | 62 | 62 | 48 | 55 |
| 相模湖・丹沢 | 12 | 10 | 10 | 12 | 10 | 8 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 9 | 11 |
| 相模原・大和 | 23 | 23 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 海老名・厚木・伊勢原 | 36 | 34 | 36 | 36 | 38 | 34 | 37 | 37 | 33 | 34 | 35 | 38 | 37 | 37 |
| 湘南(鎌倉・藤沢・茅ヶ崎・平塚・江ノ島・大磯) | 34 | 34 | 37 | 36 | 37 | 32 | 35 | 36 | 35 | 36 | 36 | 36 | 27 | 30 |
| 三浦半島(横須賀・三浦) | 20 | 19 | 19 | 18 | 15 | 16 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 23 | 18 | 18 |